Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Hits
Cập nhật lần cuối — 08:13:31 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 08:13:31
Cập nhật kế tiếp — 08:13:31
7 ngày gần nhất

| 2 | 1 | ![]() | 14.3% |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ![]() | 14.3% |
| 4 | 2 | ![]() | 28.6% |
| 5 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 2 | ![]() | 28.6% |
| 7 | 1 | ![]() | 14.3% |
| 8 | 0 | 0.0% |
30 ngày gần nhất

| 10 | 0 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | ![]() | 5.0% |
| 12 | 0 | 0.0% | |
| 13 | 2 | ![]() | 10.0% |
| 14 | 0 | 0.0% | |
| 15 | 0 | 0.0% | |
| 16 | 0 | 0.0% | |
| 17 | 1 | ![]() | 5.0% |
| 18 | 1 | ![]() | 5.0% |
| 19 | 1 | ![]() | 5.0% |
| 20 | 0 | 0.0% | |
| 21 | 0 | 0.0% | |
| 22 | 0 | 0.0% | |
| 23 | 2 | ![]() | 10.0% |
| 24 | 1 | ![]() | 5.0% |
| 25 | 2 | ![]() | 10.0% |
| 26 | 0 | 0.0% | |
| 27 | 0 | 0.0% | |
| 28 | 0 | 0.0% | |
| 29 | 1 | ![]() | 5.0% |
| 30 | 0 | 0.0% | |
| 31 | 1 | ![]() | 5.0% |
| 1 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 1 | ![]() | 5.0% |
| 3 | 1 | ![]() | 5.0% |
| 4 | 2 | ![]() | 10.0% |
| 5 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 2 | ![]() | 10.0% |
| 7 | 1 | ![]() | 5.0% |
| 8 | 0 | 0.0% |
Last 12 months

| Tháng 10 | 93 | ![]() | 12.4% |
|---|---|---|---|
| Tháng 11 | 86 | ![]() | 11.5% |
| Tháng 12 | 54 | ![]() | 7.2% |
| Tháng 1 | 45 | ![]() | 6.0% |
| Tháng 2 | 63 | ![]() | 8.4% |
| Tháng 3 | 102 | ![]() | 13.7% |
| Tháng 4 | 62 | ![]() | 8.3% |
| Tháng 5 | 111 | ![]() | 14.9% |
| Tháng 6 | 66 | ![]() | 8.8% |
| Tháng 7 | 40 | ![]() | 5.4% |
| Tháng 8 | 18 | ![]() | 2.4% |
| Tháng 9 | 7 | ![]() | 0.9% |
Giờ

| 0 | 258 | ![]() | 4.7% |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | ![]() | 2.4% |
| 2 | 84 | ![]() | 1.5% |
| 3 | 44 | ![]() | 0.8% |
| 4 | 45 | ![]() | 0.8% |
| 5 | 52 | ![]() | 0.9% |
| 6 | 74 | ![]() | 1.4% |
| 7 | 108 | ![]() | 2.0% |
| 8 | 111 | ![]() | 2.0% |
| 9 | 148 | ![]() | 2.7% |
| 10 | 264 | ![]() | 4.8% |
| 11 | 281 | ![]() | 5.1% |
| 12 | 281 | ![]() | 5.1% |
| 13 | 315 | ![]() | 5.8% |
| 14 | 313 | ![]() | 5.7% |
| 15 | 336 | ![]() | 6.1% |
| 16 | 255 | ![]() | 4.7% |
| 17 | 344 | ![]() | 6.3% |
| 18 | 332 | ![]() | 6.1% |
| 19 | 296 | ![]() | 5.4% |
| 20 | 323 | ![]() | 5.9% |
| 21 | 365 | ![]() | 6.7% |
| 22 | 436 | ![]() | 8.0% |
| 23 | 282 | ![]() | 5.1% |
Ngày trong tháng

| 1 | 213 | ![]() | 3.9% |
|---|---|---|---|
| 2 | 268 | ![]() | 4.9% |
| 3 | 193 | ![]() | 3.5% |
| 4 | 265 | ![]() | 4.8% |
| 5 | 183 | ![]() | 3.3% |
| 6 | 176 | ![]() | 3.2% |
| 7 | 188 | ![]() | 3.4% |
| 8 | 158 | ![]() | 2.9% |
| 9 | 124 | ![]() | 2.3% |
| 10 | 165 | ![]() | 3.0% |
| 11 | 103 | ![]() | 1.9% |
| 12 | 143 | ![]() | 2.6% |
| 13 | 101 | ![]() | 1.8% |
| 14 | 118 | ![]() | 2.2% |
| 15 | 111 | ![]() | 2.0% |
| 16 | 117 | ![]() | 2.1% |
| 17 | 100 | ![]() | 1.8% |
| 18 | 152 | ![]() | 2.8% |
| 19 | 93 | ![]() | 1.7% |
| 20 | 134 | ![]() | 2.4% |
| 21 | 136 | ![]() | 2.5% |
| 22 | 92 | ![]() | 1.7% |
| 23 | 85 | ![]() | 1.6% |
| 24 | 112 | ![]() | 2.0% |
| 25 | 112 | ![]() | 2.0% |
| 26 | 72 | ![]() | 1.3% |
| 27 | 191 | ![]() | 3.5% |
| 28 | 410 | ![]() | 7.5% |
| 29 | 515 | ![]() | 9.4% |
| 30 | 452 | ![]() | 8.3% |
| 31 | 194 | ![]() | 3.5% |
Ngày trong tuần

| Thứ hai | 1006 | ![]() | 18.4% |
|---|---|---|---|
| Thứ ba | 795 | ![]() | 14.5% |
| Thứ tư | 757 | ![]() | 13.8% |
| Thứ năm | 629 | ![]() | 11.5% |
| Thứ sáu | 823 | ![]() | 15.0% |
| Thứ bảy | 699 | ![]() | 12.8% |
| Chủ nhật | 767 | ![]() | 14.0% |
Tháng

| Tháng 1 | 254 | ![]() | 4.6% |
|---|---|---|---|
| Tháng 2 | 179 | ![]() | 3.3% |
| Tháng 3 | 182 | ![]() | 3.3% |
| Tháng 4 | 453 | ![]() | 8.3% |
| Tháng 5 | 577 | ![]() | 10.5% |
| Tháng 6 | 507 | ![]() | 9.3% |
| Tháng 7 | 175 | ![]() | 3.2% |
| Tháng 8 | 198 | ![]() | 3.6% |
| Tháng 9 | 136 | ![]() | 2.5% |
| Tháng 10 | 921 | ![]() | 16.8% |
| Tháng 11 | 1472 | ![]() | 26.9% |
| Tháng 12 | 422 | ![]() | 7.7% |
Năm

| 2007 | 2418 | ![]() | 44.2% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1660 | ![]() | 30.3% |
| 2009 | 884 | ![]() | 16.1% |
| 2010 | 514 | ![]() | 9.4% |
