Special Offer: Get 1000 Visitors Only
$9.99
GoStats Members: Get 250 Visitors Completely Free – Courtesy of GoStats and Revisitors
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Members: Get 250 Visitors Completely Free – Courtesy of GoStats and Revisitors
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Tóm tắt
Cập nhật lần cuối — 20:33:49 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 20:33:49
Cập nhật kế tiếp — 20:33:49
| Hôm nay | Ư.lượng | Hôm qua | 7 ngày | TB (tuần) | 30 ngày | 12 months | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hits | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 37 | 5744 | 139466 |
| Máy chủ Internet | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 2661 | 44015 |
| Người truy cập | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 3068 | 77093 |
| Phiên truy cập | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 28 | 4319 | 84028 |
| Hit/người t.cập | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 |
| Phiên/người t.cập | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.1 |
| Người/máy chủ | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.8 |
Real people over the last 30 days
Người truy cậpƯ.lượng


Hôm qua
| Hits | 1 |
| Máy chủ Internet | — |
| Người truy cập | — |
| Phiên truy cập | 1 |
| Hit/người t.cập | — |
| Phiên/người t.cập | — |
| Người/máy chủ | — |

Hôm nay
(T7, 28 Th01 2012 20:33:49)| Hits | 2 |
| Máy chủ Internet | 1 |
| Người truy cập | 1 |
| Phiên truy cập | 1 |
| Hit/người t.cập | 2.0 |
| Phiên/người t.cập | 1.0 |
| Người/máy chủ | 1.0 |

7 ngày
| Hits | 7 |
| Máy chủ Internet | 4 |
| Người truy cập | 4 |
| Phiên truy cập | 5 |
| Hit/người t.cập | 1.8 |
| Phiên/người t.cập | 1.2 |
| Người/máy chủ | 1.0 |

30 ngày
| Hits | 37 |
| Máy chủ Internet | 27 |
| Người truy cập | 27 |
| Phiên truy cập | 28 |
| Hit/người t.cập | 1.4 |
| Phiên/người t.cập | 1.0 |
| Người/máy chủ | 1.0 |

12 months
| Hits | 5744 |
| Máy chủ Internet | 2661 |
| Người truy cập | 3068 |
| Phiên truy cập | 4319 |
| Hit/người t.cập | 1.9 |
| Phiên/người t.cập | 1.4 |
| Người/máy chủ | 1.2 |

Tổng
| Hits | 139466 |
| Máy chủ Internet | 44015 |
| Người truy cập | 77093 |
| Phiên truy cập | 84028 |
| Hit/người t.cập | 1.8 |
| Phiên/người t.cập | 1.1 |
| Người/máy chủ | 1.8 |

Average time on site

| 2012-01-22 | 00:00:24 |
| 2012-01-23 | 00:00:00 |
| 2012-01-24 | 00:00:00 |
| 2012-01-25 | — |
| 2012-01-26 | — |
| 2012-01-27 | 00:00:00 |
| 2012-01-28 | 00:00:17 |
Thời gian
| 17 | 1 |
Trình duyệt
| Google Chrome 16.0.912.75 | 2 |

